シーガイアコンベンションセンター 階層案内
施設 断面図 フロア(階層案内図)
施設周辺図

コンベンションセンター 2F
| 施設・ホール名称 | ご利用人数(名) | 間口(m) | 奥行(m) | 天井高(m) | 面積(m²) | |||
| ディナー | ビュッフェ | シアター | スクール | |||||
| 中会議室 オーチャードルーム | 120人 | 130人 | 380人 | 180人 | 21.55 | 13.99 | 3.6 | 302 |
| 小会議室 オーチャードルーム1/2 | 50人 | 50人 | 150人 | 70人 | 10.70 | 13.99 | 3.6 | 150 |
| 中会議室 ファウンテンルーム | 160人 | 150人 | 400人 | 190人 | 15.61 | 21.19 | 4.5 | 331 |
| プライベートレストラン(固定テーブル) | 16人 | ー | ー | 16人 | 5.60 | 10.00 | 3.3 | 59 |
| 中会議室 ジブラルタル | 60人 | 90人 | 200人 | 80人 | 9.30 | 15.00 | 4.0 | 140 |
| ホワイエ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※テーブルレイアウトによりご利用人数が変りますので、詳細につきましては担当係員にお問い合わせください。
※各会場のレイアウトは会場詳細ページにございます。
コンベンションセンター 3F
| 施設・ホール名称 | ご利用人数(名) | 間口(m) | 奥行(m) | 天井高(m) | 面積(m²) | |||
| ディナー | ビュッフェ | シアター | スクール | |||||
| 中会議室 海峰 | 140人 | 130人 | 360人 | 200人 | 13.38 | 22.44 | 3.6 | 300 |
| 中会議室 端洋 | 170人 | 150人 | 400人 | 200人 | 14.44 | 22.44 | 3.6 | 319 |
| 四季乃 風光 | 流し45人 | ー | ー | ー | 13.20 | 14.56 | 2.7 | 115畳 |
| 四季乃 春隣 | 流し24人 | ー | ー | ー | 9.09 | 7.20 | 2.5 | 40畳 |
| 四季乃 網代 | 流し18人 | ー | ー | ー | 7.20 | 7.20 | 2.7 | 32畳 |
| 四季乃 初空・峯雲・良夜 | 流し12人 | ー | ー | ー | 5.40 | 7.20 | 2.7 | 24畳 |
| 四季乃 新涼・薫風(堀りごたつタイプ) | 流し12人 | ー | ー | ー | 7.20 | 5.40 | 2.7 | 24畳 |
| ホワイエ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※テーブルレイアウトによりご利用人数が変りますので、詳細につきましては担当係員にお問い合わせください。
※各会場のレイアウトは会場詳細ページにございます。
コンベンションセンター 4F
| 施設・ホール名称 | ご利用人数(名) | 間口(m) | 奥行(m) | 天井高(m) | 面積(m²) | |||
| ディナー | ビュッフェ | シアター | スクール | |||||
| サミットホール(全体) | 1,320人 | 1,800人 | 3,300人 | 1,590人 | 61.40 | 42.38 | 9.0 | 2,603 |
| サミットホール2/3(端樹葉・蘭玉端) | 900人 | 1,300人 | 2,300人 | 1,200人 | 41.50 | 42.38 | 9.0 | 1,759 |
| 大会議室 サミットホール1/3(天端) | 400人 | 500人 | 1,200人 | 600人 | 21.60 | 42.38 | 9.0 | 915 |
| 大会議室 サミットホール1/3(樹葉・蘭玉) | 350人 | 300人 | 900人 | 400人 | 16.90 | 42.38 | 9.0 | 716 |
| 中会議室 サミットホール1/5(天葉・天玉) | 160人 | 150人 | 400人 | 200人 | 16.90 | 21.19 | 9.0 | 358 |
| 中会議室 サミットホール1/5(天樹・天蘭) | 160人 | 150人 | 400人 | 200人 | 16.90 | 21.19 | 9.0 | 358 |
| 小会議室 クリスタルルーム | 60人 | 90人 | 190人 | 80人 | 11.25 | 15.24 | 4.5 | 170 |
| 小会議室 マーブルルーム | 40人 | 60人 | 110人 | 60人 | 7.20 | 15.24 | 3.5 | 110 |
| 小会議室 アイボリールーム | 60人 | 80人 | 110人 | 60人 | 11.21 | 13.33 | 3.5 | 157 |
| 小会議室 アンバールーム | 40人 | 50人 | 90人 | 50人 | 7.20 | 13.33 | 3.5 | 101 |
| ホワイエ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※テーブルレイアウトによりご利用人数が変りますので、詳細につきましては担当係員にお問い合わせください。
※各会場のレイアウトは会場詳細ページにございます。
目的・人数・時期に合わせた
最適なプランを知りたい方
おおよその参加人数・規模などをお伝えいただき
最適なスタイルをご提案させていただきます。
設備紹介
設備・サービスが充実しています
バリアフリー対応で、すべてのお客様に快適な環境をお届けします。設備も充実しており、Wi-Fiや音響設備、プロジェクターなど、多様なニーズに対応しています。
※設備の有無はフロアごとに異なりますので、ご利用の際は事前にご確認ください。
無料でご利用いただける施設・設備サービス
-
無料Wi-Fi
-
車椅子貸出
-
バリアフリートイレ
-
クローク
-
AED
-
喫煙スペース
-
カーリフト
有料でご利用いただける設備サービス
-
有料WiFi 各施設内
-
プロジェクター
-
音響設備
-
受電スポット
-
コピー機
-
自動販売機
-
スクリーン
コンベンションセンター内充電器

有料の急速充電器を設置しております。
硬貨のみの対応でございます。
コピー機・PC

ビジネスラウンジにコピー機・PCを設置しております。詳しくはお問い合わせください。
喫煙スペース

コンベンションセンター内では2・4 階に喫煙スペースを設けております。
コンベンションセンターロビー

国際会議・学会・企業イベント・展示会などMICE開催時の受付・待合・ネットワーキングの場としてご利用可能です。広々とした空間は、来場者同士の交流やビジネスイベントの円滑な進行をサポートします。
カーリフト

最大6,000キロまで搭載可能なカーリフトをご用意しております。各フロアまで大型機材(展示用車含む)などの搬入が可能です。
駐車場

| 台数 | 平面駐車場 Aブロック~Fブロック 2000台 EブロックにEV充電器6基設置 |
|---|
平面駐車場から、ホテルロビーまでは、徒歩約3~5分程度を要します。
